#21 Jack Bagin |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | UP | DN | GB | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
Mar 05, 2022 | EMERSON | 15-8 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
3/12/2022 | at Whittier | 13-12 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
3/14/2022 | vs Nichols | 18-10 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 19, 2022 | at Rensselaer | 9-22 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 23, 2022 | at Merchant Marine | 10-9 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 26, 2022 | at RIT | 13-24 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 02, 2022 | SKIDMORE | 16-15 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 1-0.5 | |
Apr 09, 2022 | ICMLAX | 7-15 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 1-2.0 | |
4/16/2022 | at St. Lawrence | 7-19 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 23, 2022 | CU-MLAX | 14-8 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
4/30/2022 | at Union (N.Y.) | 4-22 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Totals | 126-164 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0-0 | 2-2.5 |
Per-game summary |
Games played: 11 Shots per game: 0.00 Goals per game: 0.00 Assists per game: 0.00 Points per game: 0.00 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |
#21 Jack Bagin |
Date | Opponent | Score | GP | GS | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Faced |
Mar 05, 2022 | EMERSON | 15-8 | * | 30:00 | 4 | 8.00 | 7 | .636 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
3/12/2022 | at Whittier | 13-12 | * | * | 61:17 | 12 | 10.52 | 12 | .543 | 0 | 0 | 0 | 25 |
3/14/2022 | vs Nichols | 18-10 | * | * | 30:00 | 2 | 8.90 | 11 | .625 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Mar 19, 2022 | at Rensselaer | 9-22 | * | * | 45:00 | 17 | 12.63 | 15 | .562 | 0 | 1 | 0 | 44 |
Mar 26, 2022 | at RIT | 13-24 | * | * | 30:34 | 19 | 16.46 | 9 | .500 | 0 | 2 | 0 | 41 |
Apr 02, 2022 | SKIDMORE | 16-15 | * | * | 59:52 | 15 | 16.13 | 21 | .521 | 1 | 2 | 0 | 47 |
Apr 09, 2022 | ICMLAX | 7-15 | * | * | 57:48 | 13 | 15.64 | 18 | .531 | 1 | 3 | 0 | 48 |
4/16/2022 | at St. Lawrence | 7-19 | * | * | 52:37 | 17 | 16.18 | 20 | .533 | 1 | 4 | 0 | 52 |
Apr 23, 2022 | CU-MLAX | 14-8 | * | * | 60:00 | 8 | 15.03 | 19 | .552 | 2 | 4 | 0 | 51 |
4/30/2022 | at Union (N.Y.) | 4-22 | * | * | 40:31 | 17 | 15.91 | 13 | .539 | 2 | 5 | 0 | 44 |
Totals | 10 | 9 | 467:39 | 124 | 15.91 | 145 | .539 | 2 | 5 | 0 | 388 |