| For SAGE: MacArthur, Chris; Guyton, Ryan; Sipe, Thaddeus; Polanco, Juan; Cecchi, Bailey; Bastos, Tyler; libero Sipe, Thaddeus. |
| For VCMVB: Quinn Rutledge; Colin White-Dzuro; Jorge Rivera; Erik Halberg; Reno Kriz; Matthew Knigge; libero Trey Cimorelli. |
| For SAGE: Fitzpatrick, Robert. |
| 0-1 | Point SAGE - (Bastos, Tyler) Bad set by Colin White-Dzuro. |
| 1-1 | Point VCMVB - (Bastos, Tyler) Kill by Reno Kriz (from Colin White-Dzuro). | so |
| 2-1 | Point VCMVB - (Jorge Rivera) Service ace (Guyton, Ryan). |
| 2-2 | Point SAGE - (Jorge Rivera) Kill by Guyton, Ryan (from Bastos, Tyler). | so |
| 3-2 | Point VCMVB - (MacArthur, Chris) Kill by Reno Kriz (from Colin White-Dzuro). | so |
| 3-3 | Point SAGE - (Erik Halberg) Service error. | so |
| 4-3 | Point VCMVB - (Sipe, Thaddeus) Kill by Matthew Knigge (from Colin White-Dzuro). | so |
| For VCMVB: Zechariah Lee; Reno Kriz; Luke Sobieraj; Colin White-Dzuro. |
| 4-4 | Point SAGE - (Zechariah Lee) Kill by Guyton, Ryan (from Polanco, Juan). | so |
| 4-5 | Point SAGE - (Guyton, Ryan) Service ace (Quinn Rutledge). |
| 5-5 | Point VCMVB - (Guyton, Ryan) Kill by Luke Sobieraj (from Zechariah Lee). | so |
| 5-6 | Point SAGE - (Guyton, Ryan) Kill by Cecchi, Bailey. |
| 5-7 | Point SAGE - (Guyton, Ryan) Kill by Bastos, Tyler (from Fitzpatrick, Robert). |
| 5-8 | Point SAGE - (Quinn Rutledge) Kill by Cecchi, Bailey (from Bastos, Tyler). | so |
| 6-8 | Point VCMVB - (Cecchi, Bailey) Service error. | so |
| 7-8 | Point VCMVB - (Matthew Knigge) Service ace (Guyton, Ryan). |
| 7-9 | Point SAGE - (Matthew Knigge) Kill by MacArthur, Chris (from Bastos, Tyler). | so |
| 8-9 | Point VCMVB - (Polanco, Juan) Kill by Jorge Rivera (from Zechariah Lee). | so |
| For VCMVB: Reno Kriz; Zechariah Lee; Colin White-Dzuro; Luke Sobieraj. |
| 8-10 | Point SAGE - (Colin White-Dzuro) Attack error by Erik Halberg. | so |
| 9-10 | Point VCMVB - (Bastos, Tyler) Kill by Jorge Rivera (from Colin White-Dzuro). | so |
| 9-11 | Point SAGE - (Jorge Rivera) Service error. | so |
| 10-11 | Point VCMVB - (MacArthur, Chris) Kill by Erik Halberg (from Colin White-Dzuro). | so |
| 11-11 | Point VCMVB - (Erik Halberg) Attack error by Cecchi, Bailey (block by Matthew Knigge; Reno Kriz). |
| 12-11 | Point VCMVB - (Erik Halberg) Service ace (Fitzpatrick, Robert). |
| 13-11 | Point VCMVB - (Erik Halberg) Kill by Jorge Rivera (from Colin White-Dzuro). |
| 13-12 | Point SAGE - (Erik Halberg) Service error. | so |
| 14-12 | Point VCMVB - (Sipe, Thaddeus) Kill by Quinn Rutledge (from Matthew Knigge). | so |
| 15-12 | Point VCMVB - (Zechariah Lee) Service ace (Fitzpatrick, Robert). |
| 16-12 | Point VCMVB - (Zechariah Lee) Service ace (MacArthur, Chris). |
| 17-12 | Point VCMVB - (Zechariah Lee) Kill by Matthew Knigge (from Zechariah Lee). |
| Timeout Sage Colleges. |
| 18-12 | Point VCMVB - (Zechariah Lee) Service ace (MacArthur, Chris). |
| 18-13 | Point SAGE - (Zechariah Lee) Service error. | so |
| 19-13 | Point VCMVB - (Guyton, Ryan) Kill by Quinn Rutledge (from Zechariah Lee). | so |
| 20-13 | Point VCMVB - (Quinn Rutledge) Attack error by Bastos, Tyler (block by Matthew Knigge). |
| 21-13 | Point VCMVB - (Quinn Rutledge) Attack error by Polanco, Juan (block by Matthew Knigge; Luke Sobieraj). |
| 22-13 | Point VCMVB - (Quinn Rutledge) Kill by Jorge Rivera (from Zechariah Lee). |
| 23-13 | Point VCMVB - (Quinn Rutledge) Attack error by Cecchi, Bailey. |
| 24-13 | Point VCMVB - (Quinn Rutledge) Kill by Luke Sobieraj (from Zechariah Lee). |
| 24-14 | Point SAGE - (Cecchi, Bailey) Attack error by Matthew Knigge. |
| 24-15 | Point SAGE - (Matthew Knigge) Service error. | so |
| 25-15 | Point VCMVB - (Polanco, Juan) Kill by Luke Sobieraj (from Zechariah Lee). | so |
| For VCMVB: Nick Zarchen; Reno Kriz; Jorge Rivera; Colin White-Dzuro; Erik Halberg; Christian Lizana; libero Trey Cimorelli. |
| For SAGE: Bastos, Tyler; Polanco, Juan; Cecchi, Bailey; MacArthur, Chris; Guyton, Ryan; Sipe, Thaddeus; libero Fitzpatrick, Robert. |
| 0-1 | Point SAGE - (Colin White-Dzuro) Kill by MacArthur, Chris (from Bastos, Tyler). | so |
| 1-1 | Point VCMVB - (MacArthur, Chris) Kill by Jorge Rivera (from Colin White-Dzuro). | so |
| 2-1 | Point VCMVB - (Jorge Rivera) Kill by Christian Lizana. |
| 2-2 | Point SAGE - (Jorge Rivera) Service error. | so |
| 2-3 | Point SAGE - (Sipe, Thaddeus) Attack error by Christian Lizana (block by Bastos, Tyler; Polanco, Juan). |
| 2-4 | Point SAGE - (Sipe, Thaddeus) Attack error by Erik Halberg (block by Polanco, Juan; Guyton, Ryan). |
| 3-4 | Point VCMVB - (Sipe, Thaddeus) Kill by Reno Kriz (from Colin White-Dzuro). | so |
| 4-4 | Point VCMVB - (Erik Halberg) Service ace (MacArthur, Chris). |
| 4-5 | Point SAGE - (Erik Halberg) Service error. | so |
| 5-5 | Point VCMVB - (Guyton, Ryan) Kill by Christian Lizana (from Colin White-Dzuro). | so |
| For VCMVB: Zechariah Lee; Reno Kriz; Artie Blissert; Colin White-Dzuro. |
| 5-6 | Point SAGE - (Zechariah Lee) Service error. | so |
| For VCMVB: Matthew Knigge. |
| 6-6 | Point VCMVB - (Cecchi, Bailey) Kill by Matthew Knigge. | so |
| 7-6 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Attack error by MacArthur, Chris (block by Matthew Knigge; Artie Blissert). |
| 8-6 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Service ace (Guyton, Ryan). |
| 9-6 | Point VCMVB - (Christian Lizana) Attack error by MacArthur, Chris. |
| 9-7 | Point SAGE - (Christian Lizana) Bad set by Zechariah Lee. | so |
| 10-7 | Point VCMVB - (Nick Zarchen) Kill by Matthew Knigge (from Zechariah Lee). |
| 11-7 | Point VCMVB - (Matthew Knigge) Bad set by Sipe, Thaddeus. |
| 11-8 | Point SAGE - (Matthew Knigge) Service error. | so |
| 11-9 | Point SAGE - (Bastos, Tyler) Kill by Guyton, Ryan (from Bastos, Tyler). |
| For VCMVB: Colin White-Dzuro; Artie Blissert; Reno Kriz; Zechariah Lee. |
| 12-9 | Point VCMVB - (Bastos, Tyler) Kill by Erik Halberg (from Zechariah Lee). | so |
| 12-10 | Point SAGE - (Colin White-Dzuro) Kill by Cecchi, Bailey (from Bastos, Tyler). | so |
| 13-10 | Point VCMVB - (MacArthur, Chris) Kill by Reno Kriz (from Colin White-Dzuro). | so |
| 14-10 | Point VCMVB - (Jorge Rivera) Attack error by Sipe, Thaddeus. |
| 14-11 | Point SAGE - (Jorge Rivera) Kill by Cecchi, Bailey (from Fitzpatrick, Robert). | so |
| 15-11 | Point VCMVB - (Sipe, Thaddeus) Attack error by Guyton, Ryan. | so |
| 15-12 | Point SAGE - (Erik Halberg) Service error. | so |
| 15-13 | Point SAGE - (Guyton, Ryan) Service ace (Nick Zarchen). |
| 15-14 | Point SAGE - (Guyton, Ryan) Service ace (Colin White-Dzuro). |
| 15-15 | Point SAGE - (Guyton, Ryan) Kill by Polanco, Juan. |
| 16-15 | Point VCMVB - (Guyton, Ryan) Service error. | so |
| For VCMVB: Zechariah Lee; Reno Kriz; Artie Blissert; Colin White-Dzuro. |
| 17-15 | Point VCMVB - (Zechariah Lee) Kill by Christian Lizana (from Zechariah Lee). |
| 18-15 | Point VCMVB - (Zechariah Lee) Attack error by Cecchi, Bailey. |
| 18-16 | Point SAGE - (Zechariah Lee) Attack error by Matthew Knigge. | so |
| 18-17 | Point SAGE - (Cecchi, Bailey) Kill by Bastos, Tyler (from Fitzpatrick, Robert). |
| 18-18 | Point SAGE - (Cecchi, Bailey) Kill by Bastos, Tyler. |
| 18-19 | Point SAGE - (Cecchi, Bailey) Kill by Cecchi, Bailey (from Bastos, Tyler). |
| 19-19 | Point VCMVB - (Cecchi, Bailey) Kill by Matthew Knigge (from Zechariah Lee). | so |
| 19-20 | Point SAGE - (Christian Lizana) Kill by Cecchi, Bailey (from Fitzpatrick, Robert). | so |
| 20-20 | Point VCMVB - (Polanco, Juan) Kill by Jorge Rivera (from Zechariah Lee). | so |
| 20-21 | Point SAGE - (Matthew Knigge) Service error. | so |
| 21-21 | Point VCMVB - (Bastos, Tyler) Kill by Jorge Rivera (from Zechariah Lee). | so |
| For VCMVB: Reno Kriz; Zechariah Lee; Colin White-Dzuro; Artie Blissert. |
| 22-21 | Point VCMVB - (Colin White-Dzuro) Attack error by Cecchi, Bailey. |
| 23-21 | Point VCMVB - (Colin White-Dzuro) Attack error by Guyton, Ryan. |
| Timeout Sage Colleges. |
| 23-22 | Point SAGE - (Colin White-Dzuro) Kill by Guyton, Ryan (from Bastos, Tyler). | so |
| 24-22 | Point VCMVB - (MacArthur, Chris) Kill by Jorge Rivera (from Colin White-Dzuro). | so |
| 25-22 | Point VCMVB - (Jorge Rivera) Kill by Erik Halberg (from Colin White-Dzuro). |
| For SAGE: MacArthur, Chris; Sipe, Thaddeus; Cecchi, Bailey; Polanco, Juan; Bastos, Tyler; Guyton, Ryan; libero Fitzpatrick, Robert. |
| For VCMVB: Matthew Knigge; Brian Manley; Luke Sobieraj; Erik Halberg; Zechariah Lee; Jorge Rivera; libero Trey Cimorelli. |
| 1-0 | Point VCMVB - (Bastos, Tyler) Kill by Jorge Rivera (from Zechariah Lee). | so |
| 1-1 | Point SAGE - (Jorge Rivera) Service error. | so |
| 1-2 | Point SAGE - (MacArthur, Chris) Kill by Cecchi, Bailey (from Guyton, Ryan). |
| 2-2 | Point VCMVB - (MacArthur, Chris) Kill by Brian Manley (from Zechariah Lee). | so |
| 2-3 | Point SAGE - (Erik Halberg) Kill by Sipe, Thaddeus (from Bastos, Tyler). | so |
| 3-3 | Point VCMVB - (Sipe, Thaddeus) Kill by Brian Manley (from Zechariah Lee). | so |
| For VCMVB: Artie Blissert; Zechariah Lee; Colin White-Dzuro; Luke Sobieraj. |
| 3-4 | Point SAGE - (Colin White-Dzuro) Kill by Cecchi, Bailey (from Bastos, Tyler). | so |
| 4-4 | Point VCMVB - (Guyton, Ryan) Service error. | so |
| 5-4 | Point VCMVB - (Brian Manley) Kill by Matthew Knigge (from Colin White-Dzuro). |
| 5-5 | Point SAGE - (Brian Manley) Attack error by Jorge Rivera. | so |
| 6-5 | Point VCMVB - (Cecchi, Bailey) Kill by Artie Blissert (from Colin White-Dzuro). | so |
| 6-6 | Point SAGE - (Matthew Knigge) Ball handling error by Matthew Knigge. | so |
| 6-7 | Point SAGE - (Polanco, Juan) Attack error by Jorge Rivera. |
| 7-7 | Point VCMVB - (Polanco, Juan) Kill by Brian Manley (from Colin White-Dzuro). | so |
| For VCMVB: Zechariah Lee; Artie Blissert; Luke Sobieraj; Colin White-Dzuro. |
| 7-8 | Point SAGE - (Zechariah Lee) Service error. | so |
| 7-9 | Point SAGE - (Bastos, Tyler) Kill by Guyton, Ryan (from Bastos, Tyler). |
| 8-9 | Point VCMVB - (Bastos, Tyler) Kill by Jorge Rivera (from Zechariah Lee). | so |
| 9-9 | Point VCMVB - (Jorge Rivera) Kill by Brian Manley (from Zechariah Lee). |
| 10-9 | Point VCMVB - (Jorge Rivera) Attack error by Sipe, Thaddeus. |
| 10-10 | Point SAGE - (Jorge Rivera) Kill by Guyton, Ryan (from Bastos, Tyler). | so |
| 11-10 | Point VCMVB - (MacArthur, Chris) Kill by Luke Sobieraj (from Zechariah Lee). | so |
| 12-10 | Point VCMVB - (Erik Halberg) Kill by Luke Sobieraj (from Zechariah Lee). |
| 13-10 | Point VCMVB - (Erik Halberg) Ball handling error by Bastos, Tyler. |
| 13-11 | Point SAGE - (Erik Halberg) Attack error by Brian Manley. | so |
| 14-11 | Point VCMVB - (Sipe, Thaddeus) Service error. | so |
| For VCMVB: Artie Blissert; Zechariah Lee; Colin White-Dzuro; Luke Sobieraj. |
| 14-12 | Point SAGE - (Colin White-Dzuro) Kill by Bastos, Tyler (from Fitzpatrick, Robert). | so |
| 15-12 | Point VCMVB - (Guyton, Ryan) Kill by Matthew Knigge (from Colin White-Dzuro). | so |
| 16-12 | Point VCMVB - (Brian Manley) Kill by Brian Manley (from Colin White-Dzuro). |
| 17-12 | Point VCMVB - (Brian Manley) Kill by Matthew Knigge (from Colin White-Dzuro). |
| 18-12 | Point VCMVB - (Brian Manley) Bad set by Bastos, Tyler. |
| 18-13 | Point SAGE - (Brian Manley) Service error. | so |
| 19-13 | Point VCMVB - (Cecchi, Bailey) Kill by Jorge Rivera (from Colin White-Dzuro). | so |
| 19-14 | Point SAGE - (Matthew Knigge) Kill by MacArthur, Chris (from Bastos, Tyler). | so |
| 20-14 | Point VCMVB - (Polanco, Juan) Kill by Jorge Rivera (from Colin White-Dzuro). | so |
| For VCMVB: Artie Blissert; Zechariah Lee; Luke Sobieraj; Colin White-Dzuro. |
| 21-14 | Point VCMVB - (Zechariah Lee) Attack error by MacArthur, Chris (block by Luke Sobieraj; Erik Halberg). |
| 21-15 | Point SAGE - (Zechariah Lee) Attack error by Jorge Rivera. | so |
| 22-15 | Point VCMVB - (Bastos, Tyler) Kill by Jorge Rivera (from Zechariah Lee). | so |
| 23-15 | Point VCMVB - (Jorge Rivera) Kill by Erik Halberg. |
| 23-16 | Point SAGE - (Jorge Rivera) Service error. | so |
| 23-17 | Point SAGE - (MacArthur, Chris) Attack error by Brian Manley (block by Guyton, Ryan; Sipe, Thaddeus). |
| 23-18 | Point SAGE - (MacArthur, Chris) Attack error by Brian Manley. |
| 24-18 | Point VCMVB - (MacArthur, Chris) Service error. | so |
| 25-18 | Point VCMVB - (Erik Halberg) Attack error by Cecchi, Bailey. |