| #15 Kim Mulvehill |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | UP | DN | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT | Pen-Min |
| Mar 05, 2016 | NEW PALTZ | 15-5 | * | * | 3 | 0 | 3 | 5 | .600 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-0.0 |
| Mar 15, 2016 | vs Keene State | 16-11 | * | * | 3 | 0 | 3 | 4 | .667 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0-0.0 |
| Mar 17, 2016 | vs Bowdoin College | 10-20 | * | * | 2 | 0 | 2 | 4 | .615 | 3 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0-0.0 |
| Mar 23, 2016 | at FDU-Florham | 11-12 | * | * | 2 | 3 | 5 | 4 | .588 | 4 | .941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0.0 |
| Mar 24, 2016 | at Mount Saint Mary | 15-10 | * | * | 4 | 2 | 6 | 6 | .609 | 6 | .957 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0-0.0 |
| Mar 30, 2016 | at Western Connecticut | 16-11 | * | * | 1 | 0 | 1 | 4 | .556 | 2 | .889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-0.0 |
| Apr 1, 2016 | at Bard College | 18-11 | * | 1 | 2 | 3 | 1 | .571 | 1 | .893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
| Apr 08, 2016 | RPI | 8-10 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .533 | 1 | .867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-0.0 |
| Apr 09, 2016 | SKIDMORE COLLEGE | 5-11 | * | * | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | .812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0-0.0 |
| Apr 15, 2016 | at St. Lawrence | 7-17 | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0.0 |
| Apr 16, 2016 | at CLARKSON | 9-13 | * | * | 2 | 0 | 2 | 6 | .474 | 4 | .789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 |
| Apr 22, 2016 | RIT | 11-13 | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | .452 | 4 | .810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0-0.0 |
| Apr 23, 2016 | ROCHESTER | 12-8 | * | * | 1 | 0 | 1 | 1 | .465 | 1 | .814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0-0.0 |
| Apr 29, 2016 | at Union | 9-17 | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 | 1 | .818 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0.0 |
| Apr 30, 2016 | at William Smith | 5-15 | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .455 | 0 | .818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0-0.0 |
| Totals | 167-184 | 15 | 14 | 20 | 10 | 30 | 44 | .455 | 36 | .818 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20 | 15 | 18 | 10 | 0-0.0 |
| Per-game summary |
|
Games played: 15 Shots per game: 2.93 Goals per game: 1.33 Assists per game: 0.67 Points per game: 2.00 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |