| #17 Phoebe Hankins |
| Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | UP | DN | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT | Pen-Min |
| Mar 05, 2016 | NEW PALTZ | 15-5 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
| Mar 15, 2016 | vs Keene State | 16-11 | * | * | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-0.0 |
| Mar 17, 2016 | vs Bowdoin College | 10-20 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
| Mar 23, 2016 | at FDU-Florham | 11-12 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0.0 | |
| Mar 24, 2016 | at Mount Saint Mary | 15-10 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0.0 | |
| Mar 30, 2016 | at Western Connecticut | 16-11 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0.0 | |
| Apr 1, 2016 | at Bard College | 18-11 | * | * | 1 | 6 | 7 | 2 | .750 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0-0.0 |
| Apr 08, 2016 | RPI | 8-10 | * | * | 1 | 0 | 1 | 2 | .667 | 2 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 |
| Apr 09, 2016 | SKIDMORE COLLEGE | 5-11 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0-0.0 | |
| Apr 15, 2016 | at St. Lawrence | 7-17 | * | 0 | 2 | 2 | 1 | .571 | 0 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0.0 | |
| Apr 16, 2016 | at CLARKSON | 9-13 | * | * | 1 | 0 | 1 | 1 | .625 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0.0 |
| Apr 22, 2016 | RIT | 11-13 | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .625 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-0.0 |
| Apr 23, 2016 | ROCHESTER | 12-8 | * | * | 0 | 2 | 2 | 0 | .625 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0-0.0 |
| Apr 29, 2016 | at Union | 9-17 | * | * | 0 | 1 | 1 | 0 | .625 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0.0 |
| Apr 30, 2016 | at William Smith | 5-15 | * | * | 0 | 0 | 0 | 3 | .455 | 2 | .727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0.0 |
| Totals | 167-184 | 15 | 8 | 5 | 17 | 22 | 11 | .455 | 8 | .727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 12 | 4 | 0-0.0 |
| Per-game summary |
|
Games played: 15 Shots per game: 0.73 Goals per game: 0.33 Assists per game: 1.13 Points per game: 1.47 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |